上海梯媒海报订单统计 · 100230 (统计周期:2026-07-28 至 2026-10-28(今天进行中) · 广告点位 1000)
更新时间:2026-10-28 00:01
统计口径:筛选 套餐货号 100230(上海 · 电梯广告专享 · 实物订单),仅统计实付订单(剔除已取消),自 7 月 28 日起;该品为实物单品,不含虚拟/水神卡。
数据源:微商城后台「运营报表-订单报表」原表直连(按下单时间筛选,与后台导出的报表同一张表)· 本页每小时自动更新 · 金额一律为实收。
每日订单趋势(柱状图 · 仅实付)
实付订单 柱内数字=当日实付订单数 · 左右滑动查看全部日期
区域分布 · 小区订单标记
广告点位:1000 个
嘉定区12单
华江·景城 6嘉定区绿地家苑 2上城名都南区176一 1春丰公寓 1中星海上名豪苑 1华江 1
浦东新区7单
金海华城永华苑 2高行绿洲 2佳伟景苑 1文怡苑1期上海市浦东 1浦东新区高行绿洲 1
奉贤区6单
奉贤区佳源新都 2新南家园 2佳源梦想广场 1海岸景苑奉贤区柘林 1
闵行区5单
浦江瑞和城·贰街区 4上海市莘庄工业区荣顺苑 1
宝山区4单
旭辉澜悦湾 2绿地香颂名邸 1绿地海域笙晖 1
小区订单排名
| # | 小区 | 所在区 | 订单数 | 实收(¥) |
|---|
| 1 | 华江·景城 | 嘉定区 | 6 | 297.40 |
| 2 | 良隆园 | 松江区 | 5 | 248.50 |
| 3 | 浦江瑞和城·贰街区 | 闵行区 | 4 | 249.50 |
| 4 | 旭辉澜悦湾 | 宝山区 | 2 | 99.80 |
| 5 | 奉贤区佳源新都 | 奉贤区 | 2 | 98.80 |
| 6 | 嘉定区绿地家苑 | 嘉定区 | 2 | 98.80 |
| 7 | 新南家园 | 奉贤区 | 2 | 98.80 |
| 8 | 金海华城永华苑 | 浦东新区 | 2 | 98.30 |
| 9 | 高行绿洲 | 浦东新区 | 2 | 97.80 |
| 10 | 杨浦区宝地东 | 杨浦区 | 1 | 99.80 |
| 11 | 佳源梦想广场 | 奉贤区 | 1 | 49.90 |
| 12 | 春丰公寓 | 嘉定区 | 1 | 49.90 |
| 13 | 佳伟景苑 | 浦东新区 | 1 | 49.90 |
| 14 | 黄浦华庭黄浦华庭 | 黄浦区 | 1 | 49.90 |
| 15 | 上海市莘庄工业区荣顺苑 | 闵行区 | 1 | 49.90 |
| 16 | 中星海上名豪苑 | 嘉定区 | 1 | 49.90 |
| 17 | 绿中海 | 青浦区 | 1 | 49.90 |
| 18 | 海岸景苑奉贤区柘林 | 奉贤区 | 1 | 49.90 |
| 19 | 绿地海域笙晖 | 宝山区 | 1 | 49.90 |
| 20 | 上城名都南区176一 | 嘉定区 | 1 | 48.90 |
| 21 | 崧泽华城·华中苑 | 青浦区 | 1 | 48.90 |
| 22 | 绿地香颂名邸 | 宝山区 | 1 | 48.90 |
| 23 | 文怡苑1期上海市浦东 | 浦东新区 | 1 | 48.90 |
| 24 | 华江 | 嘉定区 | 1 | 48.90 |
| 25 | 浦东新区高行绿洲 | 浦东新区 | 1 | 48.90 |
共 25 个小区
商品排序 · 按金额(序号)
| # | 套餐名称 | 数量 | 实收 |
|---|
| 1 | 洞庭山泉19L*2+【赠】550ml*24瓶 | 43 | 2230.00 |
合计 实付 43 单 · 实收 2230.00